
| 参数型号 Type |
液体处理能力(m³/h) Capacity(slurry) | 分离切点(μm) Cut point | 渣料筛分能力(t/h) Separation capacity | 总功率(kW) Power |
外形尺寸(m) Dimension |
重量(kg) Total weight |
| ZX-50A | 50 | 45 | 10-25 | 17.2 | 2.8×1.3×2.7 | 2100 |
| ZX-100B | 100 | 30 | 25-50 | 24.2 | 2.9×1.9×2.25 | 2700 |
| ZX-200 | 200 | 60 | 25-80 | 48 | 3.54×2.25×2.83 | 4800 |
| ZX-250 | 250 | 60 | 25-80 | 58 | 3.54×2.25×2.83 | 5860 |
| ZX-250A | 250 | 60 | 25-80 | 60.8 | 4.62×2.12×2.84 | 6350 |
| ZX-250B | 250 | 45 | 25-80 | 58 | 3.54×2.25×4.77 | 6500 |
| ZX-250C | 250 | 45 | 25-80 | 60.8 | 4.62×2.12×2.73 | 6400 |
| ZX-250E | 250 | 30 | 25-80 | 60.8 | 4.62×2.12×3.40 | 7600 |
| ZX-500 | 500 | 45 | 25-160 | 124 | 9.30×3.90×7.30 | 17000 |











